<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Pannon is Korlátoz?</title>
	<atom:link href="http://itb24.net/pannon-is-korlatoz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itb24.net/pannon-is-korlatoz</link>
	<description>Informatika és Telekommunikáció a nap 24 órájában!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 18:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Senior</title>
		<link>http://itb24.net/pannon-is-korlatoz#comment-1695</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=543#comment-1695</guid>
		<description>Lehet, hogy már korábban csökkenti a sávszélességet, de az esetek többségében ez csak 20GB felett volt December környékén még tapasztalható. Azóta nem tudom mi a helyzet valószínű több előfizető lett és emiatt egy cellában több embernek kell osztoznia ebből kifolyólag korábban, csökken az előfizetésük sebessége.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lehet, hogy már korábban csökkenti a sávszélességet, de az esetek többségében ez csak 20GB felett volt December környékén még tapasztalható. Azóta nem tudom mi a helyzet valószínű több előfizető lett és emiatt egy cellában több embernek kell osztoznia ebből kifolyólag korábban, csökken az előfizetésük sebessége.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: SztiviVander</title>
		<link>http://itb24.net/pannon-is-korlatoz#comment-1692</link>
		<dc:creator>SztiviVander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=543#comment-1692</guid>
		<description>Milyen 20GB? Honnan vetted ezt jóember? 2-300MB után is. Ad-hoc. Ahogy épp puffan, és ahogy épp a pannon-nak jól esik. A voda legalább leírja hogy 5GB és korlát. A pannon ezzel szemben semmit nem ír le, így a &quot;nagy adatmennyiség lehet kár 1MB is. Szóval a legetikátlanabb, leggátlástalanabb címet a PANNON birtokolja egyenlőre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Milyen 20GB? Honnan vetted ezt jóember? 2-300MB után is. Ad-hoc. Ahogy épp puffan, és ahogy épp a pannon-nak jól esik. A voda legalább leírja hogy 5GB és korlát. A pannon ezzel szemben semmit nem ír le, így a &#8220;nagy adatmennyiség lehet kár 1MB is. Szóval a legetikátlanabb, leggátlástalanabb címet a PANNON birtokolja egyenlőre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
