<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: itBox24</title>
	<atom:link href="http://itb24.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itb24.net</link>
	<description>Informatika és Telekommunikáció a nap 24 órájában!</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:40:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Arculatváltás - TV2: hozzászólás (Sandor)</title>
		<link>http://itb24.net/arculatvaltas-tv2#comment-1724</link>
		<dc:creator>Sandor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 01:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omp.seniorart.net/?p=418#comment-1724</guid>
		<description>Objektív, tényszerű egy frászkarikát. Neoliberális hazugsággyár, a másik kertévé nemkülönben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objektív, tényszerű egy frászkarikát. Neoliberális hazugsággyár, a másik kertévé nemkülönben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Örömök vagy Csalódások?: hozzászólás (aero)</title>
		<link>http://itb24.net/oromok-vagy-csalodasok#comment-1723</link>
		<dc:creator>aero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=602#comment-1723</guid>
		<description>érdekes vélemény, de szerintem 340nm annyira nem kevés :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>érdekes vélemény, de szerintem 340nm annyira nem kevés <img src='http://itb24.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Röhej a HDTV!: hozzászólás (Senior)</title>
		<link>http://itb24.net/rohej-a-hdtv#comment-1720</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 03:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=595#comment-1720</guid>
		<description>Hivatalos adatok szerint az alábbi Samsung FullHD LCD TV-k a 32”-es és a 37”-es legjobban elterjedt készülékek fogyasztása: 

Samsung LE32A656A1F: Ha megy: 200 W Ha nem megy: &lt;1W
Samsung LE37A656A1F: Ha megy: 220 W Ha nem megy: &lt;1W

Innentől kezdve pedig már a nagyobbak egész biztos, hogy nem kevesebbet fognak fogyasztani, hanem többet hisz ott a pluszszolgáltatások is sokat számítanak már bár nem csak ezek miatt nő a fogyasztás. Bár az igaz, hogy ha nem nézed vagyis kikapcsolt állapotban van, kevesebbet fogyaszt mint 1W.

Bár szerintem úgy fogyasztana a legkevesebbet, ha be sem dugnád és be sem kapcsolnád hisz minek LCD TV egy olyan családba ahol egész nap megy reggel 8:00-tól este 23:45-ig és néha-néha nézi valaki és inkább csak zajforrás mintsem az amire valójában szánták a fejlesztők az íróasztalok mögött ülve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hivatalos adatok szerint az alábbi Samsung FullHD LCD TV-k a 32”-es és a 37”-es legjobban elterjedt készülékek fogyasztása: </p>
<p>Samsung LE32A656A1F: Ha megy: 200 W Ha nem megy: &lt;1W<br />
Samsung LE37A656A1F: Ha megy: 220 W Ha nem megy: &lt;1W</p>
<p>Innentől kezdve pedig már a nagyobbak egész biztos, hogy nem kevesebbet fognak fogyasztani, hanem többet hisz ott a pluszszolgáltatások is sokat számítanak már bár nem csak ezek miatt nő a fogyasztás. Bár az igaz, hogy ha nem nézed vagyis kikapcsolt állapotban van, kevesebbet fogyaszt mint 1W.</p>
<p>Bár szerintem úgy fogyasztana a legkevesebbet, ha be sem dugnád és be sem kapcsolnád hisz minek LCD TV egy olyan családba ahol egész nap megy reggel 8:00-tól este 23:45-ig és néha-néha nézi valaki és inkább csak zajforrás mintsem az amire valójában szánták a fejlesztők az íróasztalok mögött ülve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Röhej a HDTV!: hozzászólás (DDuck)</title>
		<link>http://itb24.net/rohej-a-hdtv#comment-1719</link>
		<dc:creator>DDuck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=595#comment-1719</guid>
		<description>Ennek a méret dolognak én a helyedben utánaszámolnék.
Nekem van mindkettő 72cm es crt és 106cm es lcd is
az LCD nek ugyancsak nagyobb a képe, nem az átmérő számit hanem a felület.
crt 0,2214nm  -- 65W
lcd 0,4836nm  -- 202W
Persze fogyasztásilag sem a duplája.
Amugy meg nem mindegy ki, hogy tv-zik. Ha reggel bekapcsolod és megy egész nap, de senki nem nézi, (mint a családok 90%-ban) az valóban pazarlás. De ha megnézel 1-2 filmet rajt esténként az már nem.
Mellesleg ha már a fogysztásnál tartunk az lcd készenléti üzemmódban 0,7w-ot fogyaszt, míg a crt 5w-ot. ez 24/7 re vetítve rettent nagy különbség. Tehát azon többet megspórol az ember ha teljesen áramtalanítva van a készülék, minthogy egyszeri alkalommal többet fogyaszt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ennek a méret dolognak én a helyedben utánaszámolnék.<br />
Nekem van mindkettő 72cm es crt és 106cm es lcd is<br />
az LCD nek ugyancsak nagyobb a képe, nem az átmérő számit hanem a felület.<br />
crt 0,2214nm  &#8212; 65W<br />
lcd 0,4836nm  &#8212; 202W<br />
Persze fogyasztásilag sem a duplája.<br />
Amugy meg nem mindegy ki, hogy tv-zik. Ha reggel bekapcsolod és megy egész nap, de senki nem nézi, (mint a családok 90%-ban) az valóban pazarlás. De ha megnézel 1-2 filmet rajt esténként az már nem.<br />
Mellesleg ha már a fogysztásnál tartunk az lcd készenléti üzemmódban 0,7w-ot fogyaszt, míg a crt 5w-ot. ez 24/7 re vetítve rettent nagy különbség. Tehát azon többet megspórol az ember ha teljesen áramtalanítva van a készülék, minthogy egyszeri alkalommal többet fogyaszt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Röhej a HDTV!: hozzászólás (Senior)</title>
		<link>http://itb24.net/rohej-a-hdtv#comment-1717</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=595#comment-1717</guid>
		<description>Fogyasztásmérővel mért adat a régi TV fogyasztása. De azért ne tévedjünk el teljesen hisz a 37-es és 42”-es LCD TV-k azért nem 2X, 3X nagyobbak a 72cm átmérőjű Samsung TV-nél hisz a 37”-es átmérője 94cm, míg a 42”-es átmérője 106cm így bárhogy is vesszük, ha 2X-es méretről beszélünk, akkor a 72cm-es Analóg TV kétszerese sokkal inkább egy 56”-os LCD lenne melynek az átmérője 142cm.

A lényeg sajnos akkor is az, hogy egy majdnem ugyanakkora TV az új Technológiával az elvárásokkal szemben nem kevesebbet, hanem vagy ugyan annyit vagy többet fogyaszt és ez a lényeg nem az, hogy melyik mennyit hanem, hogy nem kevesebbet, ahogy ezt elvárhatnánk.

Hisz a számítástechnikában is az Alaplapok is és a Processzor is rendelkezik energia hatékony üzemmóddal, ami persze, hogy nem játék közben fog kijönni, de elég sokat meg lehet így is takarítani és nem nagyon kell a számítási teljesítményünket se feláldozni érte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fogyasztásmérővel mért adat a régi TV fogyasztása. De azért ne tévedjünk el teljesen hisz a 37-es és 42”-es LCD TV-k azért nem 2X, 3X nagyobbak a 72cm átmérőjű Samsung TV-nél hisz a 37”-es átmérője 94cm, míg a 42”-es átmérője 106cm így bárhogy is vesszük, ha 2X-es méretről beszélünk, akkor a 72cm-es Analóg TV kétszerese sokkal inkább egy 56”-os LCD lenne melynek az átmérője 142cm.</p>
<p>A lényeg sajnos akkor is az, hogy egy majdnem ugyanakkora TV az új Technológiával az elvárásokkal szemben nem kevesebbet, hanem vagy ugyan annyit vagy többet fogyaszt és ez a lényeg nem az, hogy melyik mennyit hanem, hogy nem kevesebbet, ahogy ezt elvárhatnánk.</p>
<p>Hisz a számítástechnikában is az Alaplapok is és a Processzor is rendelkezik energia hatékony üzemmóddal, ami persze, hogy nem játék közben fog kijönni, de elég sokat meg lehet így is takarítani és nem nagyon kell a számítási teljesítményünket se feláldozni érte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Röhej a HDTV!: hozzászólás (BL)</title>
		<link>http://itb24.net/rohej-a-hdtv#comment-1716</link>
		<dc:creator>BL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 01:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=595#comment-1716</guid>
		<description>Anélkül hogy elfogult lennék az uj technikával, de a 2x; 3x nagyobb képernyőn ne kérjük már számon hogy nem alázza fogyasztásban a kivénhedt csöves régieket. // a 72 centis CRT 55-60 watt-ja is mért érték?

A biztonsági őr témában persze 100% egyetértünk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anélkül hogy elfogult lennék az uj technikával, de a 2x; 3x nagyobb képernyőn ne kérjük már számon hogy nem alázza fogyasztásban a kivénhedt csöves régieket. // a 72 centis CRT 55-60 watt-ja is mért érték?</p>
<p>A biztonsági őr témában persze 100% egyetértünk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung Pixon Reklám: hozzászólás (Senior)</title>
		<link>http://itb24.net/samsung-pixon-reklam#comment-1715</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=558#comment-1715</guid>
		<description>Ez így van nagyon jó Reklámzene és hát a Samsung Pixon készülék sem egy rossz választás, de akkor is a legjobb az egészben a Samsung Pixon telefonnak a Reklámzenéje melyet egyre többen találnak meg itt az itBox24-en! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez így van nagyon jó Reklámzene és hát a Samsung Pixon készülék sem egy rossz választás, de akkor is a legjobb az egészben a Samsung Pixon telefonnak a Reklámzenéje melyet egyre többen találnak meg itt az itBox24-en! <img src='http://itb24.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ha nincs kép van Ikon!: hozzászólás (Senior)</title>
		<link>http://itb24.net/ha-nincs-kep-van-ikon#comment-1714</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=589#comment-1714</guid>
		<description>Ez csak természetes és az elkövetkezendő időkben még több ilyen és ehhez hasonló oldalt fogok bemutatni, ami remélhetőleg sok embernek elnyeri majd a tetszését és még több ember hasznát is fogja venni ezekek a nagyszerű oldalaknak a lehetőségeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez csak természetes és az elkövetkezendő időkben még több ilyen és ehhez hasonló oldalt fogok bemutatni, ami remélhetőleg sok embernek elnyeri majd a tetszését és még több ember hasznát is fogja venni ezekek a nagyszerű oldalaknak a lehetőségeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Frissíts könnyedén!: hozzászólás (Senior)</title>
		<link>http://itb24.net/frissits-konnyeden#comment-1713</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=586#comment-1713</guid>
		<description>Ha kipróbáltad szívesen venném ha pár szóban leírnád, hogy milyen tapasztalataid vagy ötleteid vannak a Porgrammal kapcsolatban és esetleg miben hibázott neked ami nem volt annyira szimpatikus ha volt ilyen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha kipróbáltad szívesen venném ha pár szóban leírnád, hogy milyen tapasztalataid vagy ötleteid vannak a Porgrammal kapcsolatban és esetleg miben hibázott neked ami nem volt annyira szimpatikus ha volt ilyen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Röhej a HDTV!: hozzászólás (Senior)</title>
		<link>http://itb24.net/rohej-a-hdtv#comment-1712</link>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=595#comment-1712</guid>
		<description>Ezért majdnem 2X annyit hisz nagyszülőknél szintén Samsung 72cm-es Katódsugárcsöves Televízió általában 55-60 Wattot fogyaszt üzem közben. De ne a legkisebb LCD tévéről beszéljünk hisz az eladások alapján is kiderül, hogy nem a 32”-es hanem az ennél nagyobb 37” és 42”-os LCD TV-kből vesznek többet az emberek, aminek azért már sokkal több a fogyasztása, mint a 32”-es 81cm átmérőjű kistestvérüknek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ezért majdnem 2X annyit hisz nagyszülőknél szintén Samsung 72cm-es Katódsugárcsöves Televízió általában 55-60 Wattot fogyaszt üzem közben. De ne a legkisebb LCD tévéről beszéljünk hisz az eladások alapján is kiderül, hogy nem a 32”-es hanem az ennél nagyobb 37” és 42”-os LCD TV-kből vesznek többet az emberek, aminek azért már sokkal több a fogyasztása, mint a 32”-es 81cm átmérőjű kistestvérüknek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Röhej a HDTV!: hozzászólás (BL)</title>
		<link>http://itb24.net/rohej-a-hdtv#comment-1711</link>
		<dc:creator>BL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=595#comment-1711</guid>
		<description>".. a HDTV megoldások a legtöbb esetben majdnem 2X annyit fogyasztanak, mint a már elavultnak  mondható .. "

Nem katalógus adat / a 2 hónapos 32" -es Samsung le32a451 lcd tv 60 - 110 wattot emészt beállitástól függően.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;.. a HDTV megoldások a legtöbb esetben majdnem 2X annyit fogyasztanak, mint a már elavultnak  mondható .. &#8221;</p>
<p>Nem katalógus adat / a 2 hónapos 32&#8243; -es Samsung le32a451 lcd tv 60 - 110 wattot emészt beállitástól függően.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung Pixon Reklám: hozzászólás (kilincs)</title>
		<link>http://itb24.net/samsung-pixon-reklam#comment-1710</link>
		<dc:creator>kilincs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 21:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itb24.net/?p=558#comment-1710</guid>
		<description>asszem kicsit józene... google a barátom és idevezetett :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asszem kicsit józene&#8230; google a barátom és idevezetett <img src='http://itb24.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
